天天新闻
天天在线汽车
天天在线文旅
天天财经116
天天在线App
北京时间1月4日,当谈到世界排名的时候,2022年,没有一个选手的表现好过麦克罗伊。
麦克罗伊88.89%的升幅也许只能排第二,输给本-格里芬(Ben Griffin,93.46%),可是本-格里芬没有达到世界第一位,而结束一年的时候,麦克罗伊再度成为“球王”。
除了麦克罗伊和本-格里芬,14位选手的世界排名上升80%以上。这份名单之中包括斯科蒂-舍夫勒、卡梅隆-史密斯,同时还有新星维尔-扎拉托尔斯(Will Zalatoris)、赛思-斯瑞加拉(Sahith Theegala)和卡梅隆-杨(Cameron Young)。
我们已经具体分析了五位非常典型的选手:本-格里芬、赛思-斯瑞加拉、卡梅隆-史密斯、戴维斯-汤普森和熊瑾菘,现在让我们再来看一看别的选手。
攀升1000位以上
蝉川泰果(Taiga Semikawa):+1446位|1744位上升到298位(82.91%)
皮尔森-库迪(Pierceson Coody):+1375位|1744位上升到369位(78.84%)
克里斯-加特拉普(Chris Gotterup):+1356位|1744位上升到388位(77.75%)
杰德-摩根(Jed Morgan):+1178位|1518上升到340位(77.6%)
扎克-费希尔(Zack Fischer):+1343位|1744位上升到401位(77.01%)
攀升250位及以上
MJ达菲(MJ Daffue):+749位|897位上升到148位(83.5%)
贾斯汀-徐(Justin Suh):+560位|675位上升到115位(82.96%)
泰勒-蒙哥马利(Taylor Montgomery):+299位|361位上升到62位(82.83%)
戴维斯-莱利(Davis Riley):+295位|359位上升到64位(82.17%)
桂川有人(Yuto Katsuragawa):+461位|577位上升到116位(79.9%)
升幅80%及以上
麦克罗伊:+8位|第九位上升到第一位(88.89%)
金柱亨:+116位|131位上升到15位(88.55%)
卡梅隆-杨:+118位|134位上升16位(88.06%)
塞普-斯塔卡(Sepp Straka):+187位|214位上升到27位(87.38%)
赖安-福克斯(Ryan Fox):+185位|213位上升到28位(86.85%)
斯科蒂-舍夫勒:+10位|12位到第二位(83.33%)
库尔特-北山(Kurt Kitayama):+208位|250位上升到42位(83.2%)
(来源:新浪高尔夫)